Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 79 | 79 | 79 |
| Запасы | 1210 | 33 | 33 | 33 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 274 | 274 | 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | - | 2 |
| БАЛАНС | 1600 | 386 | 386 | 388 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -300 | -300 | -296 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 553 | 553 | 553 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 133 | 133 | 131 |
| БАЛАНС | 1700 | 386 | 386 | 388 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 2350 | (2) | (4) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 | -4 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России