Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | - | 687 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 4 424 | 4 424 | 3 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 47 | 47 | 1 163 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 471 | 4 471 | 5 644 |
| Пассив | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 45 | 45 | 31 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 839 | 839 | 959 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 587 | 3 587 | 4 655 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 471 | 4 471 | 5 644 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 0 | 14 167 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (0) | (1 408) |
| Прочие расходы | 2350 | (0) | (176) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 12 583 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России