Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 96 019 | 55 772 | 36 344 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 72 030 | 96 185 | 83 713 |
| Итого по разделу I | 1100 | 168 049 | 151 957 | 120 057 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 18 501 | 26 494 | 13 092 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 475 | 6 152 | 12 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 514 | 15 611 | 24 648 |
| Итого по разделу II | 1200 | 47 490 | 48 257 | 50 711 |
| БАЛАНС | 1600 | 215 539 | 200 214 | 170 768 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 428 | 428 | 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 192 623 | 177 867 | 167 782 |
| Итого по разделу III | 1300 | 193 051 | 178 295 | 168 210 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 14 509 | 14 330 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 979 | 7 589 | 2 558 |
| Итого по разделу V | 1500 | 22 488 | 21 919 | 2 558 |
| БАЛАНС | 1700 | 215 539 | 200 214 | 170 768 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 36 865 | 6 551 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (24 698) | (2 805) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 167 | 3 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 167 | 3 746 |
| Прочие доходы | 2340 | 4 337 | 19 046 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 749) | (12 707) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 755 | 10 085 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 755 | 10 085 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 14 755 | 10 085 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | ||||||
| 0 | (-) | 428 | - | 167 782 | - | 168 210 |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года после корректировки (3101) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| изменением учетной политики (3110) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок (3120) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Предыдущий год (2018) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3210) | ||||||
| 0 | - | - | - | 10 085 | - | 10 085 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) |
10 085 | - | 10 085 | |||
| переоценка имущества (3212) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3216) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3220) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3225) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3226) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3227) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3240) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | ||||||
| 0 | (-) | 428 | - | 177 867 | - | 178 295 |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3201) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250) | ||||||
| - | (-) | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | ||||||
| 0 | (-) | 428 | - | 177 867 | - | 178 295 |
| Отчетный год (2019) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | - | - | - | 14 755 | - | 14 755 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
- | - | - | |||
| переоценка имущества (3312) | - | - | - | - | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| - | - | - | - | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (-) | - | - | - | (-) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| - | - | - | - | - | (-) | |
| дивиденды (3327) | (-) | (-) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | - | - | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | ||||||
| 0 | (-) | 428 | - | 192 623 | - | 193 051 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал - всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | 167 782 | 10 085 | 0 | 177 867 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 167 782 | 10 085 | 0 | 177 867 |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | 167 782 | 10 085 | 0 | 177 867 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 167 782 | 10 085 | 0 | 177 867 |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | 428 | 0 | 0 | 428 |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 428 | 0 | 0 | 428 |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 193 051 | 178 295 | 168 210 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 41 237 | 25 480 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 36 899 | 6 434 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 338 | 19 046 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (33 413) | (7 322) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (31 562) | (5 087) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (517) | (144) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 034) | (1 991) |
| прочие платежи | 4129 | (300) | (100) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 824 | 18 158 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 3 900 | 61 700 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 61 700 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 3 900 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (14 243) | (93 773) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) | (30 768) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (14 243) | (63 005) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -10 343 | -32 073 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 18 500 | 24 680 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 18 500 | 24 680 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (8 078) | (19 802) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (8 078) | (19 802) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 10 422 | 4 878 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 903 | -9 037 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 15 611 | 24 648 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 23 514 | 15 611 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России