Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 7 203 | 9 097 |
| Итого по разделу I | 1100 | 7 203 | 9 097 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 1 903 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 503 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 616 | 2 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 210 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 607 | 8 531 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 438 | 209 |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 277 | 11 007 |
| БАЛАНС | 1600 | 18 480 | 20 104 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 899 | 830 |
| Итого по разделу III | 1300 | 909 | 840 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 10 632 | 16 581 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 10 632 | 16 581 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 847 | 847 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 092 | 1 836 |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 939 | 2 683 |
| БАЛАНС | 1700 | 18 480 | 20 104 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 10 054 | 11 998 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (5 708) | (7 840) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 346 | 4 158 |
| Управленческие расходы | 2220 | (3 935) | (3 668) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 411 | 490 |
| Прочие расходы | 2350 | (325) | (328) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 86 | 162 |
| Налог на прибыль | 2410 | 17 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 69 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 69 | 130 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России