Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 118 | 0 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 68 | 85 |
| Итого по разделу I | 1100 | 186 | 85 |
| Запасы | 1210 | 6 806 | 2 104 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 12 914 | 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 790 | 40 |
| Итого по разделу II | 1200 | 22 510 | 2 645 |
| БАЛАНС | 1600 | 22 696 | 2 730 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 472 | -56 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 22 224 | 2 783 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 3 |
| Итого по разделу V | 1500 | 22 224 | 2 786 |
| БАЛАНС | 1700 | 22 696 | 2 730 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 23 416 | 403 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (22 702) | (516) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 714 | -113 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 714 | -113 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (55) | (43) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 660 | -156 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 132 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 528 | -156 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России