Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 100 | 100 |
| Основные средства | 1150 | 25 702 | 21 934 |
| Итого по разделу I | 1100 | 25 802 | 22 034 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 175 157 | 142 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 752 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 274 929 | 284 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 68 192 | 21 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 301 | 774 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 527 | 1 957 |
| Итого по разделу II | 1200 | 524 106 | 452 928 |
| БАЛАНС | 1600 | 549 908 | 474 962 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 23 940 | 19 790 |
| Итого по разделу III | 1300 | 23 950 | 19 800 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 19 808 | 17 900 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 506 137 | 437 249 |
| Прочие обязательства | 1550 | 13 | 13 |
| Итого по разделу V | 1500 | 525 958 | 455 162 |
| БАЛАНС | 1700 | 549 908 | 474 962 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 1 566 364 | 1 078 711 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (1 358 068) | (914 341) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 208 296 | 164 370 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (207 296) | (150 418) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 000 | 13 952 |
| Проценты к получению | 2320 | 726 | 474 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 502) | (1 697) |
| Прочие доходы | 2340 | 31 147 | 11 834 |
| Прочие расходы | 2350 | (25 463) | (19 427) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 908 | 5 136 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 758 | 1 126 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 150 | 4 010 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 150 | 4 010 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России