Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 2 000 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 5 592 | 5 670 |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 158 | 1 158 |
| Итого по разделу I | 1100 | 8 750 | 6 828 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 2 106 | 1 024 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 41 830 | 22 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 932 | 6 404 |
| Итого по разделу II | 1200 | 49 868 | 29 938 |
| БАЛАНС | 1600 | 58 618 | 36 766 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 17 505 | 17 505 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 580 | 1 491 |
| Итого по разделу III | 1300 | 26 085 | 18 996 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 5 776 | 9 536 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 | 1 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 777 | 9 537 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 26 756 | 8 233 |
| Итого по разделу V | 1500 | 26 756 | 8 233 |
| БАЛАНС | 1700 | 58 618 | 36 766 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 28 794 | 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (20 953) | (0) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 841 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | (549) | (0) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 292 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (203) | (0) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 089 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 089 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 089 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России