Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 555 | 947 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 2 827 | 2 827 |
| Итого по разделу I | 1100 | 3 382 | 3 774 |
| Запасы | 1210 | 20 242 | 19 146 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 36 295 | 24 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 521 | 1 167 |
| Итого по разделу II | 1200 | 57 058 | 44 320 |
| БАЛАНС | 1600 | 60 440 | 48 093 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 12 144 | 10 672 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 | 134 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 | 134 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 10 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 48 282 | 37 287 |
| Итого по разделу V | 1500 | 48 292 | 37 287 |
| БАЛАНС | 1700 | 60 440 | 48 093 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 37 435 | 45 457 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (35 389) | (44 823) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 046 | 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 046 | 634 |
| Проценты к уплате | 2330 | (138) | (117) |
| Прочие доходы | 2340 | 279 | 517 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 069) | (475) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 118 | 559 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 324 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 442 | 447 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России