Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| II. Оборотные активы | |||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 706 | 140 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 706 | 140 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 706 | 140 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 661 | 56 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 681 | 76 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 25 | 64 |
| Итого по разделу V | 1500 | 25 | 64 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 706 | 140 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 276 901 | 18 962 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 276 901 | 18 962 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (274 825) | (18 892) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 076 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 076 | 70 |
| Налог на прибыль | 2410 | 415 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 661 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 661 | 56 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200) | ||||||
| 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Отчетный год (2017) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | - | 0 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300) | ||||||
| 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 1 681 | 76 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России