Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 42 617 | 65 955 |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 994 | 1 994 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 458 | 4 579 |
| Итого по разделу I | 1100 | 47 069 | 72 528 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 248 537 | 204 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 406 | 1 155 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 71 745 | 56 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 46 180 | 20 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 70 724 | 71 112 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 713 | 1 000 |
| Итого по разделу II | 1200 | 440 305 | 354 707 |
| БАЛАНС | 1600 | 487 374 | 427 235 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 700 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 135 195 | 149 833 |
| Резервный капитал | 1360 | 105 | 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 51 474 | 35 560 |
| Итого по разделу III | 1300 | 187 474 | 186 198 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 491 | 17 871 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 19 491 | 17 871 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 1 792 | 1 792 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 273 534 | 217 645 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 300 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 5 082 | 3 429 |
| Итого по разделу V | 1500 | 280 408 | 223 166 |
| БАЛАНС | 1700 | 487 374 | 427 235 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 147 238 | 121 806 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (67 199) | (80 398) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 80 039 | 41 408 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2 749) | (2 167) |
| Управленческие расходы | 2220 | (54 675) | (35 955) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 615 | 3 286 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 186 | 704 |
| Проценты к уплате | 2330 | (36) | (976) |
| Прочие доходы | 2340 | 24 044 | 2 154 |
| Прочие расходы | 2350 | (42 069) | (4 921) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 740 | 247 |
| Налог на прибыль | 2410 | 679 | 0 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -3 273 | -136 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 620 | -1 606 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -2 121 | 1 421 |
| Прочее | 2460 | -43 | -14 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 277 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 277 | 48 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200) | ||||||
| 700 | (0) | 149 833 | 105 | 35 560 | - | 186 198 |
| Отчетный год (2017) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 914 | - | 15 914 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
1 277 | - | 1 277 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 14 637 | - | 14 637 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | -14 638 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300) | ||||||
| 700 | (0) | 135 195 | 105 | 51 474 | - | 187 474 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 187 474 | 186 198 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2017 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 202 199 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 202 040 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 159 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (178 371) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (122 019) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (51 052) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (36) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (5 264) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 23 828 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (2 266) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (266) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 266 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 495 660 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 7 430 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 1 730 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (517 610) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (7 430) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -21 950 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -388 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России