Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 3 365 | 3 721 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 223 | 3 112 |
| Итого по разделу I | 1100 | 6 588 | 6 833 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 10 293 | 13 216 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 160 | 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 600 | 600 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 196 | 309 |
| Итого по разделу II | 1200 | 13 249 | 14 259 |
| БАЛАНС | 1600 | 19 837 | 21 092 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 152 | 152 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 554 | 4 348 |
| Резервный капитал | 1360 | 8 574 | 8 574 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 785 | 1 952 |
| Итого по разделу III | 1300 | 15 065 | 15 026 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 350 | 2 514 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 3 422 | 3 552 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 772 | 6 066 |
| БАЛАНС | 1700 | 19 837 | 21 092 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 61 658 | 66 889 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (29 081) | (32 392) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 32 577 | 34 497 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (34 340) | (38 586) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 763 | -4 089 |
| Проценты к получению | 2320 | 15 | 28 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 190 | 5 986 |
| Прочие расходы | 2350 | (983) | (991) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 459 | 934 |
| Прочее | 2460 | 174 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 285 | 646 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 285 | 646 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России