Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 959 | 1 565 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 35 | 12 |
| Итого по разделу I | 1100 | 994 | 1 577 |
| Запасы | 1210 | 1 038 | 116 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 3 870 | 2 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 563 | 1 606 |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 471 | 3 784 |
| БАЛАНС | 1600 | 6 465 | 5 361 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 568 | 662 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 50 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 50 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 1 | 210 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 896 | 4 439 |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 897 | 4 649 |
| БАЛАНС | 1700 | 6 465 | 5 361 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 19 998 | 9 840 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (19 119) | (9 392) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 879 | 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 879 | 448 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 6 |
| Прочие расходы | 2350 | (47) | (30) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 832 | 424 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 166 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 666 | 332 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России