Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 3 067 | 8 046 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 311 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 40 335 | 40 335 |
| Итого по разделу I | 1100 | 43 402 | 48 692 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 12 | 6 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 801 | 801 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 108 975 | 108 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 661 | 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 300 | -847 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 40 000 |
| Итого по разделу II | 1200 | 114 749 | 156 094 |
| БАЛАНС | 1600 | 158 151 | 204 786 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 0 | 10 |
| Резервный капитал | 1360 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -38 200 | -37 929 |
| Итого по разделу III | 1300 | -23 200 | -22 919 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 107 | 107 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 107 | 107 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 69 944 | 69 944 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 111 300 | 157 653 |
| Итого по разделу V | 1500 | 181 244 | 227 597 |
| БАЛАНС | 1700 | 158 151 | 204 785 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 5 150 | 4 755 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (5 150) | (4 755) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | -8 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России