Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 578 986 | 492 871 |
| Итого по разделу I | 1100 | 578 986 | 492 871 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 294 | 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 36 638 | 31 974 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 179 905 | 103 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 26 135 | 82 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 428 | 5 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 19 507 | 16 921 |
| Итого по разделу II | 1200 | 262 908 | 235 044 |
| БАЛАНС | 1600 | 841 894 | 727 915 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 457 | 379 |
| Итого по разделу III | 1300 | 467 | 389 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 80 | 80 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 80 | 80 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 229 015 | 70 079 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 171 744 | 315 049 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 440 588 | 342 318 |
| Итого по разделу V | 1500 | 841 347 | 727 446 |
| БАЛАНС | 1700 | 841 894 | 727 915 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 12 060 | 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (12 274) | (0) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -214 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | (2 501) | (1 677) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 715 | -1 677 |
| Проценты к получению | 2320 | 10 419 | 9 479 |
| Проценты к уплате | 2330 | (7 276) | (6 985) |
| Прочие расходы | 2350 | (330) | (650) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 98 | 167 |
| Налог на прибыль | 2410 | 21 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 77 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 77 | 134 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | - | 0 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 441 055 | 342 707 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России