Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 163 278 | 145 037 |
| Итого по разделу I | 1100 | 163 278 | 145 037 |
| Запасы | 1210 | 5 139 | 28 035 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 118 123 | 9 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 780 | 2 144 |
| Итого по разделу II | 1200 | 124 042 | 39 761 |
| БАЛАНС | 1600 | 287 320 | 184 798 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -165 405 | -2 839 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 391 265 | 187 260 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 391 265 | 187 260 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 5 567 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 55 893 | 377 |
| Итого по разделу V | 1500 | 61 460 | 377 |
| БАЛАНС | 1700 | 287 320 | 184 798 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 6 087 | 5 107 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (12 394) | (7 453) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -6 307 | -2 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -6 307 | -2 346 |
| Проценты к уплате | 2330 | (383) | (0) |
| Прочие доходы | 2340 | 5 160 | 102 |
| Прочие расходы | 2350 | (366) | (133) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 896 | -2 377 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 158 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 054 | -2 377 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России