Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 143 | 181 |
| Основные средства | 1150 | 7 379 | 19 711 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 966 | 2 543 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 422 | 2 233 |
| Итого по разделу I | 1100 | 9 911 | 24 668 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 193 107 | 143 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 978 | 1 280 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 239 633 | 151 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 153 000 | 114 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 812 | 36 330 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 603 | 10 468 |
| Итого по разделу II | 1200 | 614 133 | 457 468 |
| БАЛАНС | 1600 | 624 044 | 482 135 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25 000 | 3 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-25 000) | (0) |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 60 980 | 60 980 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 225 314 | 224 851 |
| Итого по разделу III | 1300 | 286 294 | 289 431 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 83 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 83 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 234 090 | 96 729 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 101 485 | 87 063 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 091 | 8 912 |
| Итого по разделу V | 1500 | 337 666 | 192 703 |
| БАЛАНС | 1700 | 624 044 | 482 134 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 943 379 | 1 133 259 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (283 414) | (375 012) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 659 965 | 758 247 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (656 790) | (741 928) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 175 | 16 319 |
| Проценты к получению | 2320 | 9 924 | 7 547 |
| Проценты к уплате | 2330 | (36 791) | (11 669) |
| Прочие доходы | 2340 | 254 181 | 30 887 |
| Прочие расходы | 2350 | (227 971) | (36 015) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 518 | 7 069 |
| Налог на прибыль | 2410 | 306 | 1 261 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 438 | -2 296 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 83 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 577 | 2 457 |
| Прочее | 2460 | 89 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 463 | 3 293 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 463 | 3 293 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 3 600 | (0) | 60 980 | 0 | 224 851 | - | 289 431 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 21 400 | 0 | 0 | 0 | 463 | - | 21 863 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
463 | - | 463 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 21 400 | - | 0 | - | 21 400 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | -25 000 | (0) | (0) | (0) | (25 000) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (25 000) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 25 000 | (-25 000) | 60 980 | 0 | 225 314 | - | 286 294 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 286 294 | 289 432 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 971 884 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 944 305 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 27 579 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (1 148 346) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (700 296) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (294 082) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (33 297) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (352) |
| прочие платежи | 4129 | (120 319) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -176 462 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 30 132 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 30 132 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 30 132 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 440 421 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 419 021 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 21 400 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (310 153) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (25 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (285 153) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 130 268 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -16 062 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -456 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России