Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 74 168 | 76 702 |
| Итого по разделу I | 1100 | 74 168 | 76 702 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 2 030 | 561 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 81 110 | 23 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 411 | 13 586 |
| Итого по разделу II | 1200 | 85 551 | 37 489 |
| БАЛАНС | 1600 | 159 719 | 114 191 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 73 529 | 20 817 |
| Итого по разделу III | 1300 | 73 539 | 20 827 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 20 400 | 14 720 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 20 400 | 14 720 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 580 | 615 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 65 200 | 78 029 |
| Итого по разделу V | 1500 | 65 780 | 78 644 |
| БАЛАНС | 1700 | 159 719 | 114 191 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 272 818 | 179 076 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (205 284) | (166 773) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 67 534 | 12 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 67 534 | 12 303 |
| Проценты к уплате | 2330 | (2 014) | (1 124) |
| Прочие доходы | 2340 | 89 | 12 519 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 888) | (8 888) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 63 721 | 14 810 |
| Налог на прибыль | 2410 | 10 833 | 2 296 |
| Прочее | 2460 | 1 247 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 51 641 | 11 892 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 51 641 | 11 892 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России