Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 2 048 | 2 959 |
| Итого по разделу I | 1100 | 2 048 | 2 959 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 20 382 | 24 656 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 24 456 | 24 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 111 | 1 078 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 223 | 8 167 |
| Итого по разделу II | 1200 | 55 173 | 57 974 |
| БАЛАНС | 1600 | 57 221 | 60 933 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 27 463 | 23 958 |
| Итого по разделу III | 1300 | 28 463 | 24 958 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 4 000 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 24 758 | 35 975 |
| Итого по разделу V | 1500 | 28 758 | 35 975 |
| БАЛАНС | 1700 | 57 221 | 60 933 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 245 183 | 244 184 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (200 215) | (195 450) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 44 968 | 48 734 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (35 456) | (37 728) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 512 | 11 006 |
| Проценты к получению | 2320 | 3 | 10 |
| Проценты к уплате | 2330 | (575) | (261) |
| Прочие доходы | 2340 | 4 327 | 5 634 |
| Прочие расходы | 2350 | (6 819) | (8 450) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 448 | 7 939 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 443 | 1 849 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 005 | 6 090 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 005 | 6 090 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России