Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 931 | 953 |
| Итого по разделу I | 1100 | 931 | 953 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 1 231 | 103 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 316 | 1 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 244 | 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 983 | 1 315 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4 774 | 3 627 |
| БАЛАНС | 1600 | 5 705 | 4 580 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 107 | 3 713 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 307 | 3 913 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 021 | 667 |
| Прочие обязательства | 1550 | 377 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 398 | 667 |
| БАЛАНС | 1700 | 5 705 | 4 580 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 6 500 | 15 374 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (3 178) | (11 822) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 322 | 3 552 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (36) | (61) |
| Управленческие расходы | 2220 | (4 674) | (4 715) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 388 | -1 224 |
| Проценты к получению | 2320 | 14 | 23 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 439 |
| Прочие расходы | 2350 | (218) | (122) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 592 | -884 |
| Налог на прибыль | 2410 | 0 | 5 |
| Прочее | 2460 | 14 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 606 | -893 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 606 | -893 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России