Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 38 418 | 51 269 |
| Финансовые вложения | 1170 | 549 963 | 549 963 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 438 | 2 665 |
| Итого по разделу I | 1100 | 590 819 | 603 897 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 26 437 | 65 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 29 | 128 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 115 297 | 50 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58 383 | 37 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 655 | 479 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 877 | 2 153 |
| Итого по разделу II | 1200 | 202 678 | 155 985 |
| БАЛАНС | 1600 | 793 497 | 759 882 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 60 243 | 60 243 |
| Резервный капитал | 1360 | 3 012 | 3 012 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 73 745 | 65 460 |
| Итого по разделу III | 1300 | 137 000 | 128 715 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 338 443 | 456 667 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 822 | 1 109 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 339 265 | 457 776 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 50 132 | 36 963 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 258 746 | 126 887 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 8 354 | 9 541 |
| Итого по разделу V | 1500 | 317 232 | 173 391 |
| БАЛАНС | 1700 | 793 497 | 759 882 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 691 609 | 671 683 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (534 226) | (558 552) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 157 383 | 113 131 |
| Управленческие расходы | 2220 | (33 342) | (49 709) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 124 041 | 63 422 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 79 992 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 2 926 | 3 984 |
| Проценты к уплате | 2330 | (49 853) | (59 265) |
| Прочие доходы | 2340 | 50 927 | 20 463 |
| Прочие расходы | 2350 | (69 563) | (23 571) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 138 470 | 5 033 |
| Налог на прибыль | 2410 | 12 600 | 1 356 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -844 | -284 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -287 | 307 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -227 | 373 |
| Прочее | 2460 | 3 306 | 1 501 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 122 624 | 2 242 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 122 624 | 2 242 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 60 243 | (0) | 0 | 3 012 | 65 460 | - | 128 715 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 122 625 | - | 122 625 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
122 625 | - | 122 625 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (114 340) | (114 340) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (114 340) | (114 340) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 60 243 | (0) | 0 | 3 012 | 73 745 | - | 137 000 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 137 000 | 128 715 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 702 963 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 683 389 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9 141 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 10 433 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (592 374) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (379 708) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (89 847) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (33 637) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9 839) |
| прочие платежи | 4129 | (79 343) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 110 589 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 46 400 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 487 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 320 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 44 593 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 46 400 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 173 656 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 173 656 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (330 469) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (294 535) |
| прочие платежи | 4329 | (35 934) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -156 813 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 176 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России