Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 4 320 | 2 465 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 31 024 | 26 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 119 | 94 |
| Итого по разделу II | 1200 | 38 463 | 29 201 |
| БАЛАНС | 1600 | 38 463 | 29 201 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 440 | 122 |
| Итого по разделу III | 1300 | 450 | 132 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 38 013 | 29 069 |
| Итого по разделу V | 1500 | 38 013 | 29 069 |
| БАЛАНС | 1700 | 38 463 | 29 201 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 161 755 | 71 810 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (154 486) | (68 029) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 269 | 3 781 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (6 810) | (3 601) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 459 | 180 |
| Прочие доходы | 2340 | 21 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (77) | (28) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 403 | 152 |
| Налог на прибыль | 2410 | 85 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 318 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 318 | 122 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 10 | (0) | 0 | 0 | 122 | - | 132 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | - | 318 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
318 | - | 318 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 10 | (0) | 0 | 0 | 440 | - | 450 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 440 | 122 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 182 894 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 182 873 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 21 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (179 870) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (179 419) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (86) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (90) |
| прочие платежи | 4129 | (275) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 024 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 61 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 61 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (61) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (61) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 024 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России