Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 112 220 | 115 804 |
| Итого по разделу I | 1100 | 112 220 | 115 804 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 40 | 20 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 28 986 | 33 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 96 | 1 106 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 48 | 52 |
| Итого по разделу II | 1200 | 29 170 | 34 444 |
| БАЛАНС | 1600 | 141 390 | 150 248 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 700 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 392 | 5 392 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22 423 | 30 961 |
| Итого по разделу III | 1300 | 28 515 | 37 053 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 12 600 | 31 100 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 12 600 | 31 100 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 1 400 | 1 400 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 98 875 | 80 694 |
| Итого по разделу V | 1500 | 100 275 | 82 094 |
| БАЛАНС | 1700 | 141 390 | 150 248 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 121 819 | 123 369 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (90 621) | (79 214) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 31 198 | 44 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 31 198 | 44 155 |
| Проценты к уплате | 2330 | (2 392) | (4 560) |
| Прочие доходы | 2340 | 618 | 1 |
| Прочие расходы | 2350 | (334) | (762) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 29 090 | 38 834 |
| Налог на прибыль | 2410 | 6 667 | 7 873 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 22 423 | 30 961 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 22 423 | 30 961 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 700 | (0) | 5 392 | 0 | 30 961 | - | 37 053 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 423 | - | 22 423 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
22 423 | - | 22 423 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (30 961) | (30 961) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (30 961) | (30 961) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 700 | (0) | 5 392 | 0 | 22 423 | - | 28 515 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 28 515 | 37 053 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 153 575 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 125 881 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 27 694 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (124 745) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (59 311) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (42 811) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 392) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (7 200) |
| прочие платежи | 4129 | (13 031) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 28 830 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (29 840) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (11 340) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (18 500) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -29 840 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 010 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России