Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 8 | 10 |
| Основные средства | 1150 | 241 563 | 311 154 |
| Финансовые вложения | 1170 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 37 798 | 31 216 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 28 637 | 37 342 |
| Итого по разделу I | 1100 | 308 026 | 379 742 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 136 016 | 156 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 130 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 133 019 | 104 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95 650 | 19 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 | 3 074 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 33 | 33 |
| Итого по разделу II | 1200 | 364 751 | 283 681 |
| БАЛАНС | 1600 | 672 777 | 663 423 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 163 165 | 163 165 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 9 419 | 9 419 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -282 009 | -241 859 |
| Итого по разделу III | 1300 | -109 425 | -69 275 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 123 198 | 144 158 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 835 | 10 368 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 36 000 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 168 033 | 154 526 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 172 488 | 162 284 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 322 168 | 309 690 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 119 513 | 106 198 |
| Итого по разделу V | 1500 | 614 169 | 578 172 |
| БАЛАНС | 1700 | 672 777 | 663 423 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 726 911 | 548 013 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (677 471) | (499 439) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 49 440 | 48 574 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (91 418) | (65 907) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -41 978 | -17 333 |
| Проценты к получению | 2320 | 3 099 | 186 |
| Проценты к уплате | 2330 | (2 248) | (5 962) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 115 | 3 275 |
| Прочие расходы | 2350 | (10 253) | (12 540) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -48 265 | -32 374 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 538 | 1 577 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 533 | 8 249 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 6 582 | 13 147 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -40 150 | -27 476 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -40 150 | -27 476 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) | ||||||
| 163 165 | (0) | 9 419 | 0 | -241 859 | - | -69 275 |
| Отчетный год (2016) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | - | 0 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (40 150) | (40 150) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(40 150) | (40 150) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | ||||||
| 163 165 | (0) | 9 419 | 0 | -282 009 | - | -109 425 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | -109 425 | -69 275 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 716 877 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 713 314 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 495 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 3 068 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (631 317) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (500 832) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (95 242) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 953) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (31 290) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 85 560 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 598 726 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 595 990 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 736 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (676 327) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 827) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (672 500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -77 601 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 10 000 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 10 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (21 000) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (21 000) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -11 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -3 041 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России