Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 99 017 | 105 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 15 213 | 18 129 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 17 983 | 7 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 796 | 3 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 2 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 868 | 5 403 |
| Итого по разделу II | 1200 | 141 887 | 140 092 |
| БАЛАНС | 1600 | 141 887 | 140 092 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 46 | 46 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 117 | 693 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 163 | 739 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 5 624 | 6 931 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 135 100 | 132 422 |
| Итого по разделу V | 1500 | 140 724 | 139 353 |
| БАЛАНС | 1700 | 141 887 | 140 092 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 46 105 | 36 508 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (30 409) | (30 178) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 15 696 | 6 330 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (16 854) | (4 633) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 158 | 1 697 |
| Проценты к получению | 2320 | 2 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 452 | 158 |
| Прочие расходы | 2350 | (766) | (1 279) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 530 | 576 |
| Налог на прибыль | 2410 | 106 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 424 | 461 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 424 | 461 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России