Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 386 | 901 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 107 156 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 111 542 | 901 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 0 | 106 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 186 | 8 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 437 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 821 | 1 699 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 444 | 108 720 |
| БАЛАНС | 1600 | 114 986 | 109 620 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -17 545 | -3 604 |
| Итого по разделу III | 1300 | -17 435 | -3 494 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 56 647 | 111 784 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 56 647 | 111 784 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 75 309 | 1 280 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 464 | 51 |
| Итого по разделу V | 1500 | 75 774 | 1 330 |
| БАЛАНС | 1700 | 114 986 | 109 620 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы | 2220 | (1 649) | (143) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 649 | -143 |
| Проценты к получению | 2320 | 2 | 2 |
| Проценты к уплате | 2330 | (15 688) | (4 135) |
| Прочие расходы | 2350 | (91) | (229) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -17 426 | -4 505 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3 485 | 901 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -13 941 | -3 604 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -13 941 | -3 604 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России