Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 45 255 | 50 608 |
| Итого по разделу I | 1100 | 45 255 | 50 608 |
| Запасы | 1210 | 15 | 55 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 29 214 | 28 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 376 | 1 579 |
| Итого по разделу II | 1200 | 30 605 | 30 012 |
| БАЛАНС | 1600 | 75 860 | 80 620 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -29 991 | -13 943 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 79 479 | 77 749 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 79 479 | 77 749 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 18 186 | 9 546 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 186 | 7 268 |
| Итого по разделу V | 1500 | 26 372 | 16 814 |
| БАЛАНС | 1700 | 75 860 | 80 620 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 38 563 | 39 170 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (42 763) | (42 994) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -4 200 | -3 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -4 200 | -3 824 |
| Проценты к уплате | 2330 | (10 642) | (9 512) |
| Прочие доходы | 2340 | 151 | 241 |
| Прочие расходы | 2350 | (1) | (15) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -14 692 | -13 110 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 383 | 454 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -15 075 | -13 564 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России