Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 4 750 | 4 750 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4 750 | 4 750 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 750 | 4 750 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 740 | 4 740 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 740 | 4 740 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 750 | 4 750 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 0 | 633 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (0) | (633) |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России