Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 774 | 1 530 |
| Итого по разделу I | 1100 | 774 | 1 530 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 6 835 | 2 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 509 | 509 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 25 825 | 34 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 609 | 1 097 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 19 | 36 |
| Итого по разделу II | 1200 | 38 797 | 38 037 |
| БАЛАНС | 1600 | 39 571 | 39 567 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 20 517 | 22 363 |
| Итого по разделу III | 1300 | 20 578 | 22 423 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 18 993 | 17 144 |
| Итого по разделу V | 1500 | 18 993 | 17 144 |
| БАЛАНС | 1700 | 39 571 | 39 567 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 110 357 | 85 364 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (112 113) | (79 857) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -1 756 | 5 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 756 | 5 507 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 396 | 2 269 |
| Прочие расходы | 2350 | (285) | (2 519) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -645 | 5 257 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 194 | 1 122 |
| Прочее | 2460 | 6 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 845 | 4 100 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 845 | 4 100 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России