Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 439 | 998 |
| Итого по разделу I | 1100 | 439 | 998 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 278 | 325 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 115 | 4 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 843 | 2 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 | 2 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 10 | 15 |
| Итого по разделу II | 1200 | 8 252 | 7 442 |
| БАЛАНС | 1600 | 8 691 | 8 440 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 453 | 7 300 |
| Итого по разделу III | 1300 | 7 463 | 7 310 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 84 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 84 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 597 | 405 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 547 | 725 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 144 | 1 130 |
| БАЛАНС | 1700 | 8 691 | 8 440 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 2 277 | 3 020 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 277 | 3 020 |
| Управленческие расходы | 2220 | (3 067) | (2 706) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -790 | 314 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 220 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (258) | (68) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 172 | 246 |
| Налог на прибыль | 2410 | 19 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 153 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 153 | 233 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России