Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 233 | 31 |
| Итого по разделу I | 1100 | 233 | 31 |
| Запасы | 1210 | 4 498 | 2 729 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 538 102 | 341 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 362 | 6 299 |
| Итого по разделу II | 1200 | 549 962 | 350 995 |
| БАЛАНС | 1600 | 550 195 | 351 026 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 33 478 | 20 039 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 54 482 | 49 595 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 462 235 | 280 946 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 445 |
| Итого по разделу V | 1500 | 516 717 | 330 986 |
| БАЛАНС | 1700 | 550 195 | 351 025 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 427 854 | 378 111 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (414 120) | (367 169) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 734 | 10 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 734 | 10 942 |
| Проценты к уплате | 2330 | (3 787) | (3 125) |
| Прочие доходы | 2340 | 77 596 | 22 236 |
| Прочие расходы | 2350 | (70 745) | (20 131) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16 798 | 9 922 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 3 359 | 2 050 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 439 | 7 872 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России