Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 552 | 0 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 121 | 98 |
| Итого по разделу I | 1100 | 673 | 98 |
| Запасы | 1210 | 1 839 | 976 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 575 | 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 325 | 12 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 739 | 1 536 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 412 | 1 634 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 263 | -382 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 3 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 946 | 153 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 198 | 1 863 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 2 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 146 | 2 016 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 412 | 1 634 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 18 900 | 607 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (18 048) | (1 096) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 852 | -489 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 852 | -489 |
| Проценты к уплате | 2330 | (19) | (3) |
| Прочие доходы | 2340 | 38 | 105 |
| Прочие расходы | 2350 | (68) | (5) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 803 | -392 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 158 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 645 | -392 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России