Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 8 678 | 9 047 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 42 | 13 |
| Итого по разделу I | 1100 | 8 720 | 9 060 |
| Запасы | 1210 | 1 966 | 1 495 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 558 | 5 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 930 | 8 390 |
| Итого по разделу II | 1200 | 9 454 | 15 379 |
| БАЛАНС | 1600 | 18 174 | 24 439 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 16 198 | 21 613 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 748 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 976 | 2 078 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 976 | 2 826 |
| БАЛАНС | 1700 | 18 174 | 24 439 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 25 290 | 38 777 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (24 688) | (29 114) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 602 | 9 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 602 | 9 663 |
| Проценты к уплате | 2330 | (32) | (138) |
| Прочие доходы | 2340 | 237 | 1 921 |
| Прочие расходы | 2350 | (94) | (1 532) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 713 | 9 914 |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 634 | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 79 | 8 892 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России