Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 47 | 26 |
| Итого по разделу I | 1100 | 47 | 26 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 17 251 | 6 446 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 442 | 8 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 551 | 623 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 0 |
| Итого по разделу II | 1200 | 23 244 | 15 442 |
| БАЛАНС | 1600 | 23 292 | 15 468 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 174 | 5 596 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9 184 | 5 606 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 4 500 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 500 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 719 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 889 | 9 862 |
| Итого по разделу V | 1500 | 9 608 | 9 862 |
| БАЛАНС | 1700 | 23 292 | 15 468 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 61 806 | 68 088 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (44 833) | (49 560) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 973 | 18 528 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (11 718) | (12 126) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 255 | 6 402 |
| Прочие доходы | 2340 | 47 | 153 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 310) | (414) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 992 | 6 141 |
| Прочее | 2460 | 413 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 579 | 5 752 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 579 | 5 752 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России