Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 874 | 3 062 |
| Итого по разделу I | 1100 | 874 | 3 062 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 5 904 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 370 | 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 898 | 415 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 840 | 2 410 |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 012 | 3 540 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 886 | 6 602 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -5 775 | -2 886 |
| Итого по разделу III | 1300 | -5 765 | -2 876 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 17 558 | 7 913 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 17 558 | 7 913 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 13 | 475 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 080 | 1 090 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 093 | 1 565 |
| БАЛАНС | 1700 | 14 886 | 6 602 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 11 034 | 13 791 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (9 797) | (22 160) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 237 | -8 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 237 | -8 369 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 765) | (0) |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 20 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 252) | (1 256) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 780 | -9 605 |
| Налог на прибыль | 2410 | 119 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 899 | -9 605 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -2 899 | -9 605 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России