Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 6 | 39 |
| Итого по разделу I | 1100 | 6 | 39 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 8 044 | 6 409 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 753 | 2 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 189 | 39 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 1 |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 990 | 9 176 |
| БАЛАНС | 1600 | 11 995 | 9 214 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 032 | 3 007 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 042 | 3 017 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 365 | 170 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 589 | 6 027 |
| Итого по разделу V | 1500 | 8 954 | 6 197 |
| БАЛАНС | 1700 | 11 995 | 9 214 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 11 129 | 17 136 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (8 745) | (13 297) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 384 | 3 839 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2 323) | (3 460) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 61 | 379 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 1 |
| Прочие доходы | 2340 | 6 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (36) | (28) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 | 352 |
| Налог на прибыль | 2410 | 8 | 71 |
| Прочее | 2460 | 0 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 23 | 280 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России