Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 90 | 54 |
| Основные средства | 1150 | 84 728 | 98 392 |
| Финансовые вложения | 1170 | 150 026 | 179 697 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 89 487 | 83 317 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 160 470 | 170 104 |
| Итого по разделу I | 1100 | 484 801 | 531 564 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 2 016 855 | 1 386 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 43 415 | 43 795 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 471 849 | 305 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 173 099 | 1 266 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 618 | 1 589 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 719 836 | 3 004 522 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 204 637 | 3 536 086 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -726 898 | -500 527 |
| Итого по разделу III | 1300 | -725 898 | -499 527 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 40 025 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 40 025 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 4 833 746 | 3 897 520 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 96 526 | 97 943 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 263 | 125 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 930 535 | 3 995 588 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 204 637 | 3 536 086 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 377 308 | 453 035 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (278 661) | (503 592) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 98 647 | -50 557 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (488) | (7 878) |
| Управленческие расходы | 2220 | (39 731) | (32 419) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 58 428 | -90 854 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 678 | 16 468 |
| Проценты к получению | 2320 | 189 519 | 89 056 |
| Проценты к уплате | 2330 | (377 889) | (336 130) |
| Прочие доходы | 2340 | 81 741 | 915 818 |
| Прочие расходы | 2350 | (189 208) | (939 548) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -230 731 | -345 190 |
| Налог на прибыль | 2410 | 598 | 0 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -40 575 | -37 522 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 6 170 | 31 516 |
| Прочее | 2460 | 1 212 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -226 371 | -313 682 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -226 371 | -313 682 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200) | ||||||
| 1 000 | (0) | 0 | 0 | -500 527 | - | -499 527 |
| Отчетный год (2012) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | - | 0 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (226 371) | (226 371) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(226 371) | (226 371) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (0) | (0) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300) | ||||||
| 1 000 | (0) | 0 | 0 | -726 898 | - | -725 898 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | -725 898 | -499 527 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 391 946 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 272 729 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 119 171 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 46 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (1 081 641) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (969 283) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 886) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (693) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (10 297) |
| прочие платежи | 4129 | (93 482) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -689 695 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 899 056 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 841 351 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 57 705 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (783 973) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (7 865) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (776 108) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 115 083 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 906 793 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 906 793 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (322 936) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (322 936) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 583 857 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 9 245 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 3 784 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России