Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 0 | 11 |
| Итого по разделу I | 1100 | 0 | 11 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 435 | 1 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 882 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 679 | 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 | 56 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 77 | 635 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 193 | 3 782 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 193 | 3 793 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 303 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 313 | 10 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 1 968 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 1 968 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 155 | 35 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 725 | 1 780 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 880 | 1 815 |
| БАЛАНС | 1700 | 2 193 | 3 793 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 17 021 | 11 036 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (16 599) | (8 166) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 422 | 2 870 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (43) | (2 764) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 379 | 106 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 390 |
| Прочие расходы | 2350 | (0) | (201) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 379 | 295 |
| Налог на прибыль | 2410 | 76 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 303 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 303 | 236 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России