Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 14 713 | 19 981 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 | 35 |
| Итого по разделу I | 1100 | 14 731 | 20 016 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 14 727 | 642 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 17 284 | 81 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 55 000 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 327 | 321 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 378 |
| Итого по разделу II | 1200 | 89 339 | 82 669 |
| БАЛАНС | 1600 | 104 070 | 102 685 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 899 | 10 899 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 65 512 | 59 753 |
| Итого по разделу III | 1300 | 76 411 | 70 652 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 728 | 4 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 728 | 4 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 13 703 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 13 228 | 32 029 |
| Итого по разделу V | 1500 | 26 931 | 32 029 |
| БАЛАНС | 1700 | 104 070 | 102 685 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 108 270 | 181 143 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (88 313) | (142 219) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 957 | 38 924 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (19) | (38) |
| Управленческие расходы | 2220 | (9 510) | (10 954) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 428 | 27 932 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 247 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | (373) | (3) |
| Прочие доходы | 2340 | 20 658 | 297 |
| Прочие расходы | 2350 | (23 549) | (1 910) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 411 | 26 316 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 047 | 5 600 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 104 | 306 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 724 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -17 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 623 | 20 747 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 623 | 20 747 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200) | ||||||
| 10 899 | (0) | 0 | 0 | 59 753 | - | 70 652 |
| Отчетный год (2012) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 623 | - | 6 623 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
6 623 | - | 6 623 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (0) | (0) | (864) | (864) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (864) | (864) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300) | ||||||
| 10 899 | (0) | 0 | 0 | 65 512 | - | 76 411 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 76 411 | 70 652 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 132 875 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 131 480 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 22 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 1 373 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (131 344) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (51 425) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (41 520) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3 789) |
| прочие платежи | 4129 | (34 610) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 531 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 475 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 475 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 475 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 006 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России