Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 76 872 | 71 973 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 15 | 26 |
| Итого по разделу I | 1100 | 76 887 | 71 999 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 71 097 | 74 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 460 | 2 787 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 95 719 | 131 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 219 | 4 979 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 952 | 8 716 |
| Итого по разделу II | 1200 | 179 447 | 222 286 |
| БАЛАНС | 1600 | 256 334 | 294 285 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 27 359 | 27 359 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 813 | 16 771 |
| Резервный капитал | 1360 | 3 042 | 3 042 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 97 286 | 80 604 |
| Итого по разделу III | 1300 | 143 500 | 127 776 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 4 490 | 41 800 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 | 6 407 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 494 | 48 207 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 5 400 | 12 300 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 102 940 | 106 002 |
| Итого по разделу V | 1500 | 108 340 | 118 302 |
| БАЛАНС | 1700 | 256 334 | 294 285 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 951 902 | 982 988 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (732 332) | (824 519) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 219 570 | 158 469 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (7 185) | (9 531) |
| Управленческие расходы | 2220 | (105 778) | (100 922) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 106 607 | 48 016 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 3 |
| Проценты к уплате | 2330 | (4 610) | (7 380) |
| Прочие доходы | 2340 | 22 388 | 8 303 |
| Прочие расходы | 2350 | (92 226) | (15 719) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 159 | 33 223 |
| Налог на прибыль | 2410 | 7 653 | 5 872 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 659 | 1 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 401 | 4 039 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -37 | 26 |
| Прочее | 2460 | 1 225 | 3 609 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 22 843 | 19 729 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -958 | -474 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 21 885 | 19 255 |
| 1. Движение капитала | ||||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200) | ||||||
| 27 359 | (0) | 16 771 | 3 042 | 80 604 | - | 127 776 |
| Отчетный год (2012) | ||||||
| Увеличение капитала - всего: (3310) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 701 | - | 22 701 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) |
22 701 | - | 22 701 | |||
| переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | - | 0 | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | ||||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | ||||||
| 0 | - | 0 | 0 | |||
| реорганизация юридического лица (3316) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: (3320) | ||||||
| (0) | 0 | (958) | (0) | (6 019) | (6 977) | |
| в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | ||||
| переоценка имущества (3322) | (958) | (-) | (958) | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | ||||||
| (0) | - | - | 0 | (0) | ||
| уменьшение количества акций (3325) | ||||||
| (0) | 0 | - | - | (0) | ||
| реорганизация юридического лица (3326) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| дивиденды (3327) | (6 019) | (6 019) | ||||
| Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | |||
| Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300) | ||||||
| 27 359 | (0) | 15 813 | 3 042 | 97 286 | - | 143 500 |
| 3. Чистые активы | |||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 143 500 | 127 776 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4110 | 1 513 852 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 939 982 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 573 870 |
| Платежи - всего в том числе: |
4120 | (1 437 105) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (593 379) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (165 933) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 610) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9 089) |
| прочие платежи | 4129 | (664 094) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 76 747 |
| процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4210 | 435 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 435 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4220 | (22 534) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (22 534) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -22 099 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего в том числе: |
4310 | 248 710 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 248 710 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всего в том числе: |
4320 | (302 152) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (9 232) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (292 920) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -53 442 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 206 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 34 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России