Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 1110 | 10 | 32 |
| Основные средства | 1150 | 125 | 635 |
| Итого по разделу I | 1100 | 135 | 667 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 841 | 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 125 | 16 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 626 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 345 | 17 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 116 | 156 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 053 | 1 161 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 188 | 1 828 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 138 | 11 |
| Итого по разделу III | 1300 | 148 | 21 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 1 405 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 405 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 0 | 432 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 635 | 1 375 |
| Итого по разделу V | 1500 | 635 | 1 807 |
| БАЛАНС | 1700 | 2 188 | 1 828 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 16 534 | 1 604 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (13 016) | (1 114) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 518 | 490 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2 976) | (476) |
| Управленческие расходы | 2220 | (291) | (0) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 251 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 251 | 14 |
| Налог на прибыль | 2410 | 50 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 201 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 201 | 11 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России