Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| Запасы | 1210 | 875 | 0 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 48 | 0 |
| БАЛАНС | 1600 | 923 | 0 |
| Пассив | |||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | -264 | -11 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 111 | 4 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 077 | 7 |
| БАЛАНС | 1700 | 923 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 606 | 0 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (859) | (0) |
| Прочие расходы | 2350 | (0) | (4) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -253 | -4 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России