КОМПЛЕКТНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Таблица А.1
Вид и эскиз изделий | Размеры, мм | Класс (марка) по прочности на сжатие | Марка по средней плотности | ||
B | H | L | |||
Рядовые блоки | 250 - 590 | 295 (298) 375 | 595 - 625 | B0,35 - B0,75 | D250 - D300 |
297 - 312 | |||||
Доборные блоки | 250 - 590 | 375 | B0,35 - B0,75 | D250 - D300 | |
Простеночные блоки | 250 - 590 | 295 (298) 375 | 595 - 625 | B0,35 - B0,75 | D250 - D300 |
297 - 312 | |||||
Подоконные блоки | 250 - 590 | 295 (298) 375 | 595 - 625 | B0,35 - B0,75 | D250 - D300 |
297 - 312 | |||||
Перемычки | 180 | 295 | 1198 (1195) | B0,35 - B0,75 | D250 - D350 |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 1498 (1495) | B0,35 - B0,75 | D250 - D350 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 1798 (1795) | B0,35 - B0,75 | D250 - D350 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 2098 (2095) | B0,35 - B0,75 | D250 - D350 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 2398 (2395) | B0,35 - B1,5 | D250 - D500 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 2698 (2695) | B0,5 - B1,5 | D250 - D500 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
180 | 295 | 2900; 2998 (2995) | B0,75 - B1,5 | D250 - D500 | |
140 | 295 | ||||
180 | 235 | ||||
140 | 235 | ||||
115 | 295 | ||||
140 | 180 | ||||
115 | 235 | ||||
Плиты теплоизоляционные | 600 - 750 | 50 - 200 | 900 - 1000 | M2 - M5 | D150 - D225 |
Примечания 1 В скобках указаны размеры изделий, выпускаемые производителем по ее согласованию с проектной или строительной организацией. 2 В приведенную номенклатуру ПСБ изделий не включены блоки повышенной заводской готовности с цементно-песчаной облицовкой. |