ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 1946 г. N 2565
О СНИЖЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ
И ПЕРЕВОЗКАХ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Снизить нормы естественной убыли при хранении хлебопродуктов в системе Министерства заготовок и Министерства продовольственных резервов до размеров, указанных в Приложениях N 1 и 2, введя их в действие с 1 декабря 1946 года.
2. Снизить нормы естественной убыли при железнодорожных и водных перевозках хлебопродуктов в размере:
для грузов, перевозимых на расстояние до 1000 километров, до 0,10%;
для грузов, перевозимых на расстояние от 1000 до 2000 километров, до 0,15%;
для грузов, перевозимых на расстояние свыше 2000 километров, до 0,20%.
При перевозках хлебных грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении указанные нормы повышаются на 30% на каждую перевалку с железной дороги на воду и обратно.
3. Установить, что нормы убыли являются предельными (контрольными) для судебных органов, системы Министерства заготовок и Министерства продовольственных резервов при определении закономерности фактически выявленной убыли хлебопродуктов на каждом складе, элеваторе и базе.
В связи с этим, считать утерявшими силу предельно-контрольные нормы естественной убыли зерна и хлебопродуктов, утвержденные Постановлением Совнаркома Союза ССР от 27 августа 1935 г. N 1900, и нормы убыли при железнодорожных и водных перевозках, утвержденные Постановлением СТО от 22 октября 1936 г. N 386, Постановлением Экономсовета от 6 декабря 1940 г. N 1873 и протоколом заседания Экономсовета N 19 от 9 июня 1939 г.
4. Министерству заготовок (т. Двинскому) и Министерству продовольственных резервов (т. Фомину) продолжать работу по изучению потерь хлебопродуктов при хранении и перевозках.
Председатель
Совета Министров Союза ССР
И.СТАЛИН
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Я.ЧАДАЕВ
к Постановлению
Совета Министров СССР
от 30 ноября 1946 г. N 2565
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК
(В процентах)
Наименование культур и продукции | Сроки хранения | Склады | Элеваторы | Площадки и сапетки | |
В таре | Насыпью | ||||
Пшеница, рожь | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,18 |
Свыше 6 мес. | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,23 | |
Овес, ячмень и полба | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
Свыше 6 мес. | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,30 | |
Гречиха | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,23 |
Свыше 6 мес. | 0,22 | 0,28 | 0,18 | 0,30 | |
Просо | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,14 | 0,23 | 0,09 | 0,28 |
Свыше 6 мес. | 0,22 | 0,30 | 0,18 | 0,35 | |
Кукуруза в зерне | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,18 | 0,26 | 0,14 | 0,30 |
Свыше 6 мес. | 0,24 | 0,32 | 0,20 | 0,40 | |
Кукуруза в початках | Свыше 3 до 6 мес. включ. | - | 0,50 | - | 0,70 |
Свыше 6 мес. | - | 0,80 | - | 1,20 | |
Горох, фасоль и бобы | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,14 | 0,18 | 0,09 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,24 | |
Чечевица | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,10 | 0,16 | 0,07 | 0,17 |
Свыше 6 мес. | 0,16 | 0,20 | 0,11 | 0,20 | |
Льняное семя | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,23 |
Свыше 6 мес. | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,32 | |
Подсолнечн. семя и коноплян. семя | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,23 |
Свыше 6 мес. | 0,25 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | |
Горчица, сурепа, рапс, рыжик, кунжут, клещевина | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,25 |
Свыше 6 мес. | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | |
Арахис, сафлор, мак | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,18 | 0,26 | 0,09 | 0,22 |
Свыше 6 мес. | 0,24 | 0,32 | 0,20 | 0,32 | |
Отруби пшеничн. или ржаные | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,20 | 0,30 | - | 0,30 |
Свыше 6 мес. | 0,25 | 0,40 | - | 0,40 | |
Рис необрушенный | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,11 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | |
Мука | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,08 | - | - | 0,12 |
Свыше 6 мес. | 0,15 | - | - | 0,20 | |
Крупа | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,09 | - | - | 0,12 |
Свыше 6 мес. | 0,12 | - | - | 0,20 |
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Я.ЧАДАЕВ
к Постановлению
Совета Министров СССР
от 30 ноября 1946 г. N 2565
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ СССР
(В процентах)
Наименование культур и продукции | Сроки хранения | Склады | Элеваторы | Площадки и сапетки | |
В таре | Насыпью | ||||
Пшеница, рожь | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,16 |
Свыше 6 мес. | 0,12 | 0,16 | 0,12 | - | |
Овес, ячмень и полба | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,18 |
Свыше 6 мес. | 0,16 | 0,20 | 0,15 | - | |
Гречиха | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,18 | 0,23 | 0,15 | - | |
Просо | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 0,25 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,25 | 0,16 | - | |
Кукуруза в зерне | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,25 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,28 | 0,17 | - | |
Кукуруза в початках | Свыше 3 до 6 мес. включ. | - | 0,40 | - | 0,60 |
Свыше 6 мес. | - | 0,70 | - | - | |
Горох, фасоль, бобы | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,12 | 0,16 | 0,07 | 0,16 |
Свыше 6 мес. | 0,17 | 0,21 | 0,10 | - | |
Чечевица | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,14 |
Свыше 6 мес. | 0,13 | 0,17 | 0,09 | - | |
Льняное семя | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,20 | 0,16 | - | |
Подсолнечн. семя и коноплян. семя | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,25 | 0,18 | - | |
Горчица, сурепа, рапс, рыжик, кунжут, клещевина | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,20 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,20 | 0,18 | - | |
Арахис, сафлор, мак | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,16 | 0,21 | 0,07 | 0,18 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,26 | 0,17 | - | |
Отруби пшеничн. или ржаные | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,16 | 0,25 | - | 0,25 |
Свыше 6 мес. | 0,20 | 0,30 | - | - | |
Рис необрушенный | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,18 |
Свыше 6 мес. | 0,18 | 0,20 | 0,12 | - | |
Мука | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,06 | - | - | 0,10 |
Свыше 6 мес. | 0,12 | - | - | - | |
Крупа | Свыше 3 до 6 мес. включ. | 0,07 | - | - | 0,10 |
Свыше 6 мес. | 0,10 | - | - | - |
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Я.ЧАДАЕВ