1. Общие сведения о спортивном соревновании
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды федерального округа Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Кол-во видов программы/кол-во медалей | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Республика Крым, г. Севастополь | Л, КЗ | 400 | 112 | 66/42 | 2 | 2 | Не ниже III | Мужчины, женщины | 14.09 | День приезда | \ | \ |
15.09 | Комиссия по допуску | \ | \ | ||||||||||
16.09 - 17.09 | Весовая категория 50 кг | 0990061811С | 1/3 | ||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0990091811Я | 2/6 | |||||||||||
Весовая категория 60 кг | 0990111811Я | 2/6 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0990131811Я | 2/6 | |||||||||||
Весовая категория 70 кг | 0990191811Я | 2/6 | |||||||||||
Весовая категория 75 кг | 0990211811А | 1/3 | |||||||||||
Весовая категория 80 кг | 0990151811Г | 2/6 | |||||||||||
Весовая категория 85 кг | 0990231811А | 1/3 | |||||||||||
Весовая категория 90 кг | 0990241811Г | 2/3 | |||||||||||
Весовая категория 90+ кг | 0990141811Э | 1/3 | |||||||||||
Весовая категория 100 кг | 0990251811М | 1/3 | |||||||||||
Весовая категория 110 кг | 0990271811М | 1/3 | |||||||||||
Весовая категория 110+ кг | 0990261811М | 1/3 | |||||||||||
18.09 | День отъезда | \ | \ | ||||||||||
2 <*> | Орловская область, г. Орел | Л, КЗ | 250 | 50 | 34/8 | 4 | 4 | Не ниже III | Мужчины, женщины | 13.11 | День приезда | \ | \ |
14.11 | Комиссия по допуску | \ | \ | ||||||||||
15.11 - 16.11 | ПОДА - весовая категория 55 кг (PID) | 0990051711М | 1/3 | ||||||||||
ПОДА - весовая категория 60 кг (PIU) | 0990101711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 65 кг (PID) | 0990121711Л | 2/6 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 65 кг (PIU) | 0990161711Ж | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 65+ кг (PID) | 0990371711Ж | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 65+ кг (PIU) | 0990171711Ж | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 70 кг (PIU) | 0990181711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 75 кг (PID) | 0990281711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 75+ кг (PID) | 0990291711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85 кг правая рука (PIDH) | 0990301711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85+ кг правая рука (PIDH) | 0990331711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85 кг правая рука (PIUH) | 0990381711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85+ кг правая рука (PIUH) | 0990401711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 80 кг (PIU) | 0990321711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85 кг левая рука (PIDH) | 0990311711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85+ кг левая рука (PIDH) | 0990341711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85 кг левая рука (PIUH) | 0990391711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 85+ кг левая рука (PIUH) | 0990401711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 90 кг (PIU) | 0990351711М | 1/3 | |||||||||||
ПОДА - весовая категория 90+ кг (PIU) | 0990361711М | 1/3 | |||||||||||
17.11 | День отъезда |
Л - личные соревнования;
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
--------------------------------
<*> Спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.