1. Общие сведения о спортивном соревновании
N п/п | Место проведения спортивных соревнований, наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования <1> | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | Тренеров, специалистов | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ | Л | 30 | 11 | 10 | 1 | согласно назначению | III | мужчины, женщины | 28.02 | день приезда (в т.ч. регистрация участников и официальная тренировка) | ||
29.02 - 01.03 | гоночные дни | ||||||||||||
класс - сноукайтинг курс-рейс - доска | 0380503811Л | 2/6 | |||||||||||
Красноярский край, г. Дивногорск | класс - сноукайтинг курс-рейс - лыжи | 0380513811Л | 2/6 | ||||||||||
02.03 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 30.09.2020, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация парусного спорта" | ||||||||||||
3 | Уральский федеральный округ | Л | 60 | 10 | 9 | 1 | согласно назначению | III | мужчины, женщины | 24.07 | день приезда (в т.ч. регистрация участников и официальная тренировка) | ||
Свердловская область, г. Екатеринбург | 25.07 - 26.07 | гоночные дни | |||||||||||
класс - Матчевые гонки | 0380391811Я | 1/15 | |||||||||||
27.07 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Уральский федеральный округ | Л | 50 | 10 | 9 | 1 | согласно назначению | III | мужчины, женщины | 11.09 | день приезда (в т.ч. регистрация участников и официальная тренировка) | ||
Свердловская область, г. Екатеринбург | 12.09 - 13.09 | гоночные дни | |||||||||||
класс - Микро | 0380431811Л | 1/9 | |||||||||||
14.09 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Уральский федеральный округ | Л | 50 | 10 | 9 | 1 | согласно назначению | III | мужчины, женщины | 21.08 | день приезда (в т.ч. регистрация участников и официальная тренировка) | ||
Свердловская область, г. Екатеринбург | 22.08 - 23.08 | гоночные дни | |||||||||||
класс - Крейсерская яхта ORC | 0380231811Л | 1/18 | |||||||||||
24.08 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 30.09.2020, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация парусного спорта" | ||||||||||||
7 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 08.07.2020, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация парусного спорта" | ||||||||||||
8 | Южный федеральный округ г. Севастополь | Л | 60 | 11 | 10 | 1 | согласно назначению | III | мужчины, женщины | 13.07 | день приезда (в т.ч. регистрация участников и официальная тренировка) | ||
14.07 - 19.07 | гоночные дни | ||||||||||||
класс - Луч | 0380211811Я | 1/3 | |||||||||||
класс - Финн | 0380091611А | 1/3 | |||||||||||
класс - Лазер-стандарт | 0380051611А | 1/3 | |||||||||||
класс - 470 | 0380071611Я | 2/12 | |||||||||||
класс - парусная доска RS:X | 0380011811Я | 2/6 | |||||||||||
20.07 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 30.09.2020, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация парусного спорта" | ||||||||||||
10 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 18.08.2020, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация парусного спорта" |
Л - личные спортивные соревнования.