СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СТРУКТУРЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПАХ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
N п/п | Виды спортивной подготовки и иные мероприятия | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||
До года | Свыше года | До трех лет | Свыше трех лет | ||||
1. | Общая физическая подготовка (%) | 54 - 60 | 50 - 57 | 38 - 44 | 31 - 37 | 22 - 28 | 16 - 18 |
2. | Специальная физическая подготовка (%) | 16 - 18 | 17 - 20 | 20 - 26 | 25 - 30 | 25 - 30 | 26 - 30 |
3. | Участие в спортивных соревнованиях (%) | - | 1 - 2 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 8 - 9 |
4. | Техническая подготовка (%) | 21 - 24 | 22 - 25 | 24 - 27 | 26 - 30 | 33 - 38 | 35 - 40 |
5. | Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) | 4 - 10 | 5 - 10 | 6 - 10 | 5 - 7 | 4 - 6 | 4 - 5 |
6. | Инструкторская и судейская практика (%) | - | - | 2 - 3 | 3 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 |
7. | Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия, тестирование и контроль (%) | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 4 - 6 |
к федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта "кудо",
утвержденному приказом
Минспорта России
от 31 октября 2022 г. N 873