Номер точки | Координата X | Координата Y |
1. | 870 422,53 | 4 341 547,63 |
2. | 872 393 | 4 339 503,04 |
3. | 875 101,58 | 4 342 002,25 |
4. | 873 103,13 | 4 344 138,55 |
5. | 870 422,53 | 4 341 547,63 |
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2019 г. N 988
Номер точки | Координата X | Координата Y |
1. | 870 422,53 | 4 341 547,63 |
2. | 872 393 | 4 339 503,04 |
3. | 875 101,58 | 4 342 002,25 |
4. | 873 103,13 | 4 344 138,55 |
5. | 870 422,53 | 4 341 547,63 |
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2019 г. N 988