Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 2 411 | 3 196 | 2 274 |
Основные средства | 1150 | 350 605 | 466 796 | 501 738 |
Финансовые вложения | 1170 | 281 000 | - | 990 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 143 451 | 229 006 | 121 420 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 486 | 18 245 | 3 712 |
Итого по разделу I | 1100 | 783 953 | 717 243 | 630 134 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 400 626 | 247 016 | 265 316 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 091 | 21 283 | - |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 101 132 | 1 546 933 | 1 099 854 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | - | 12 550 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 629 894 | 1 132 022 | 873 380 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 9 079 | 4 499 | 4 773 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 146 822 | 2 951 753 | 2 255 873 |
БАЛАНС | 1600 | 4 930 775 | 3 668 996 | 2 886 007 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 760 | 750 | 750 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 500 000 | 500 000 | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 611 502 | -540 956 | -225 795 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 112 262 | -40 206 | -225 045 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 480 725 | - | 379 167 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 747 | 249 | 22 |
Итого по разделу IV | 1400 | 486 472 | 249 | 379 189 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 507 203 | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 268 984 | 2 999 705 | 2 636 268 |
Оценочные обязательства | 1540 | 62 930 | 202 045 | 95 595 |
Прочие обязательства | 1550 | 127 | - | - |
Итого по разделу V | 1500 | 3 332 041 | 3 708 953 | 2 731 863 |
БАЛАНС | 1700 | 4 930 775 | 3 668 996 | 2 886 007 |
Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 9 804 581 | 7 306 197 |
Себестоимость продаж | 2120 | (7 011 664) | (5 609 203) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 792 917 | 1 696 994 |
Коммерческие расходы | 2210 | (2 203 054) | (1 666 713) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 589 863 | 30 281 |
Проценты к получению | 2320 | 23 776 | 5 444 |
Проценты к уплате | 2330 | (10 905) | (10 504) |
Прочие доходы | 2340 | 311 196 | 216 215 |
Прочие расходы | 2350 | (268 010) | (663 956) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 645 920 | -422 520 |
Налог на прибыль | 2410 | -214 548 | 107 359 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (123 495) | (-) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 431 372 | -315 161 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 431 372 | -315 161 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100) | |||||
750 | (-) | - | - | -225 795 | -225 045 |
Предыдущий год (2020) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
0 | - | 500 000 | - | - | 500 000 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
- | - | |||
переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (315 161) | (315 161) |
в том числе: убыток (3221) |
(315 161) | (315 161) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | |||||
750 | (-) | 500 000 | - | -540 956 | -40 206 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200) | |||||
750 | (-) | 500 000 | - | -540 956 | -40 206 |
Отчетный год (2021) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
10 | - | - | - | 1 152 458 | 1 152 468 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
431 372 | 431 372 | |||
переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
10 | - | - | - | 721 086 | 721 096 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300) | |||||
760 | (-) | 500 000 | - | 611 502 | 1 112 262 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала за 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 1 112 262 | -40 206 | -225 045 |
Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 9 762 156 | 6 997 173 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 312 440 | 6 983 396 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 449 716 | 13 777 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (9 171 344) | (7 088 447) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 342 058) | (6 512 796) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (510 927) | (431 431) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (196 217) | (94) |
прочие платежи | 4129 | (122 142) | (144 126) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 590 812 | -91 274 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 21 711 | 167 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 7 623 | 167 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 088 | - |
прочие поступления | 4219 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (113 430) | (149 971) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (113 430) | (149 971) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -91 719 | -149 804 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 | 500 007 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 7 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 500 000 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
прочие поступления | 4319 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (-) | (-) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 500 007 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 499 093 | 258 929 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 132 022 | 873 380 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 629 894 | 1 132 022 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -1 221 | -287 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России