Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 2 277 | 2 410 | 2 610 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | - | 11 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 277 | 2 410 | 2 621 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 8 305 | 6 843 | 5 881 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 164 | 146 | 349 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 739 | 236 | 386 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 123 | 141 | 161 |
Итого по разделу II | 1200 | 9 331 | 7 366 | 6 777 |
БАЛАНС | 1600 | 11 608 | 9 776 | 9 398 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 111 | 111 | 112 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 732 | 732 | 732 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 869 | 5 486 | 5 024 |
Итого по разделу III | 1300 | 9 712 | 6 329 | 5 868 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 400 | 150 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 896 | 3 047 | 3 380 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 896 | 3 447 | 3 530 |
БАЛАНС | 1700 | 11 608 | 9 776 | 9 398 |
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 73 451 | 56 760 |
Себестоимость продаж | 2120 | (57 367) | (44 330) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 084 | 12 430 |
Коммерческие расходы | 2210 | (11 216) | (9 633) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 868 | 2 797 |
Прочие доходы | 2340 | 105 | 85 |
Прочие расходы | 2350 | (1 176) | (2 108) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 797 | 774 |
Прочее | 2460 | -413 | -298 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 384 | 476 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 384 | 476 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России