Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 102 406 | 121 801 | 138 113 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 646 | 3 408 | 3 545 |
Итого по разделу I | 1100 | 106 052 | 125 209 | 141 658 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 239 417 | 255 379 | 234 067 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 47 | - | - |
Дебиторская задолженность | 1230 | 820 | 1 137 | 907 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 103 000 | 96 000 | 120 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 897 | 6 994 | 13 179 |
Итого по разделу II | 1200 | 370 181 | 359 510 | 368 153 |
БАЛАНС | 1600 | 476 233 | 484 719 | 509 811 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 401 | 12 927 | 15 249 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | - | 13 335 |
Резервный капитал | 1360 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 445 911 | 452 506 | 466 714 |
Итого по разделу III | 1300 | 462 212 | 471 333 | 501 198 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 14 021 | 13 386 | 8 613 |
Итого по разделу V | 1500 | 14 021 | 13 386 | 8 613 |
БАЛАНС | 1700 | 476 233 | 484 719 | 509 811 |
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 280 832 | 226 818 |
Себестоимость продаж | 2120 | (266 766) | (228 212) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 066 | -1 394 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 066 | -1 394 |
Проценты к получению | 2320 | 4 038 | 6 165 |
Прочие доходы | 2340 | 616 | 2 017 |
Прочие расходы | 2350 | (24 087) | (21 871) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -5 367 | -15 083 |
Прочее | 2460 | -1 224 | - |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -6 591 | -15 083 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -6 591 | -15 083 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | |||||
15 249 | (-) | 13 335 | 5 900 | 466 714 | 501 198 |
Предыдущий год (2019) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
1 256 | - | - | - | 13 335 | 14 591 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
- | - | |||
переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(3 578) | - | (13 335) | (-) | (27 543) | (44 456) |
в том числе: убыток (3221) |
(15 083) | (15 083) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3227) | (622) | (622) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
12 927 | (-) | - | 5 900 | 452 506 | 471 333 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
12 927 | (-) | - | 5 900 | 452 506 | 471 333 |
Отчетный год (2020) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
17 | - | - | - | - | 17 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
- | - | |||
переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(2 543) | - | (-) | (-) | (6 595) | (9 138) |
в том числе: убыток (3321) |
(6 591) | (6 591) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | |||||
10 401 | (-) | - | 5 900 | 445 911 | 462 212 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 462 212 | 471 333 | 501 198 |
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 311 141 | 251 590 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 309 921 | 250 669 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 1 220 | 921 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (282 944) | (278 948) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (175 903) | (162 535) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (64 570) | (74 758) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4129 | (42 471) | (41 655) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 28 197 | -27 358 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 180 | 1 585 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 180 | 1 585 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
прочие поступления | 4219 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (5 512) | (10 051) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 512) | (10 051) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -5 332 | -8 466 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 4 038 | 30 165 |
получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
прочие поступления | 4319 | 4 038 | 30 165 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (7 000) | (526) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) | (526) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4329 | (7 000) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -2 962 | 29 639 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 19 903 | -6 185 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 6 994 | 13 179 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 26 897 | 6 994 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России